Vermessungsübersicht

Gebäudemonitoringprogramm STORAG ETZEL

Laufende Nummer Ort Objekttyp Nullmessung Letzte Messung (5jährlich)-nur 1 Wert letzte Begutachtung (derzeit alle 5 Jahre) min* max*
1 Etzel Wohngebäude 2015 2023 2023 0,03 0,14
2 Etzel Wohngebäude 2015 2023 2023 0,03 0,14
3 Horsten Wohngebäude 2015 2023 2023 0,06 0,11
4 Horsten Wohngebäude 2015 2023 2023 0,00 0,26
5 Horsten Wohngebäude 2015 2023 2023 0,02 0,31
6 Etzel Historisches Gebäude 2015 2023 2023 0,03 0,22
7 Horsten Historisches Gebäude 2015 2023 2023 0,05 0,11
8 Etzel Öffentliches Gebäude 2015 2023 2023 0,01 0,08
9 Horsten Stallgebäude 2015 2023 2023 0,07 0,15
10 Horsten Wohngebäude 2016 2022 2022 0,00 0,03
11 Etzel Wohngebäude 2016 2022 2022 0,01 0,06
12 Horsten Historisches Gebäude 2016 2022 2022 0,00 0,05
13 Horsten Wohngebäude 2016 2022 2022 0,04 0,14
14 Etzel Stallgebäude 2016 2022 2022 0,01 0,12
15 Etzel Wohngebäude 2016 2022 2022 0,01 0,12
16 Etzel Wohngebäude 2016 2022 2022 0,08 0,09
17 Etzel Wohngebäude 2016 2022 2022 0,03 0,09
18 Horsten Wohngebäude 2016 2022 2022 0,02 0,04
19 Etzel Wohngebäude 2017 2023 2023 0,06 0,14
20 Horsten Wohngebäude 2017 2023 2023 0,03 0,35
21 Etzel Öffentliches Gebäude 2017 2023 2023 0,03 0,05
22 Horsten Wasserwerk 2017 2023 2023 0,01 0,06
23 Horsten Wohngebäude 2017 2023 2023 0,03 0,05
24 Horsten Wohngebäude 2017 2023 2023 0,01 0,07
25 Horsten Wohngebäude 2017 2023 2023 0,05 0,15
26 Etzel Wohngebäude 2017 2023 2023 0,03 0,08
27 Horsten Wohngebäude 2017 2023 2023 0,03 0,12
28 Etzel Wohngebäude 2018 2022 2022 0,00 0,06
29 Etzel Wohngebäude 2018 2022 2022 0,01 0,05
30 Etzel Wohngebäude 2018 2022 2022 0,00 0,03
31 Etzel Landwirtschafliches Anwesen 2018 2022 2019 0,00 0,07
32 Etzel Wohngebäude 2018 2022 2022 0,00 0,02
33 Etzel Wohngebäude 2018 2022 2022 0,00 0,02
34 Horsten Wohngebäude 2018 2022 2022 0,003 0,09
35 Horsten Wohngebäude 2018 2022 2022 0,00 0,002
36 Etzel Wohngebäude 2018 2022 2022 0,00 0,02
37 Sande Historisches Gebäude 2021        
38 Horsten Wohngebäude 2021 2022 2022    
40 Horsten Öffentliches Gebäude 2021 2022 2022    
41 Horsten Öffentliches Gebäude 2021 2022 2022    
42 Horsten Öffentliches Gebäude 2021 2022 2022    
43 Horsten Wohngebäude 2021 2022 2022    
44 Etzel Lagerhalle 2021 2022 2022    
45 Etzel Gasthof 2021 2022 2022    
46 Etzel Gewerbeimmobilie 2021 2022 2022    
47 Etzel Gewerbeimmobilie 2021 2022 2022    
48 Etzel Gasthof 2021 2022 2022    
49 Horsten Wohngebäude 2021 2022 2022    
50 Etzel Wohngebäude 2021 2022 2022    
51 Etzel Stallung 2021 2022 2022    
52 Etzel Halle mit Vorplatz 2021 2022 2022    
53 Etzel Straßenbrücke 2021 2022 2022    
54 Horsten Straßenbrücke          

STAND: JULI 2025

*mittlere Gebäudeschieflage in Millimeter pro Meter (mm/m), teils Angabe der Spannbreite der mittleren Schieflagen an unterschiedlichen Gebäudeteilen (z.B. Haupthaus, Garagenanbau usw.). Die Werte wurden aus vermessenen Höhenunterschieden an fest vermarkten Höhenbolzen rechnerisch ermittelt. Nach Erfahrungen aus dem Bergbau können die ermittelten mittleren Schieflagen in dieser Größenordnung keine Schäden an Gebäuden verursachen. 

Zurück zum Gebäudemonitoring