Gebäudemonitoringprogramm STORAG ETZEL
2015
Laufende Nummer | Straße (anonymisiert) | Ort | Objekttyp | Vorschlag durch | Sichtung | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis Schieflagenmessung* | 2.Wdhlg | Ergebnis Schieflagenmessung* | 1.Wdhlg Begutachtung | 3.Wdhlg | Ergebnis Schieflagenmessung* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufende Nummer Objekt 1 | Straße (anonymisiert) Mühlenberg Str. | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,04 - 0,04 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,02 - 0,09 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
Laufende Nummer Objekt 2 | Straße (anonymisiert) Hohejohlster Str. | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,06 - 0,06 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,03 - 0,06 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
Laufende Nummer Objekt 3 | Straße (anonymisiert) Am Schmelzofen | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,06 - 0,11 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,08 - 0,10 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
Laufende Nummer Objekt 4 | Straße (anonymisiert) Hohemey | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,00 - 0,07 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,03 - 0,18 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
Laufende Nummer Objekt 5 | Straße (anonymisiert) Etzeler Str. | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,02 - 0,03 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,05 - 0,06 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
Laufende Nummer Objekt 6 | Straße (anonymisiert) Kirchweg | Ort Etzel | Objekttyp Historisches Gebäude (Kirche) | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,03 - 0,15 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,04 - 0,22 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
Laufende Nummer Objekt 7 | Straße (anonymisiert) Am Kirchhofsacker | Ort Horsten | Objekttyp Historisches Gebäude (Kirche) | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,01 - 0,10 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,03 - 0,08 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
Laufende Nummer Objekt 8 | Straße (anonymisiert) Etzeler Dorfstr. | Ort Etzel | Objekttyp Öffentliches Gebäude (Kindergarten) | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,04 - 0,08 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,04 - 0,08 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
Laufende Nummer Objekt 9 | Straße (anonymisiert) Reidelinger Weg | Ort Horsten | Objekttyp Stallgebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2015 | Vermarkung 2015 | Begutachtung 2015 | Nullmessung 2015 | 1.Wdhlg 2017 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,07 | 2.Wdhlg 2019 | Ergebnis Schieflagenmessung* 0,12 | 1.Wdhlg Begutachtung 2020 | 3.Wdhlg 2021 | Ergebnis Schieflagenmessung* |
2016
Laufende Nummer | Straße (anonymisiert) | Ort | Objekttyp | Vorschlag durch | Sichtung | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufende Nummer Objekt 10 | Straße (anonymisiert) Friedeburger Str. | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,00 - 0.10 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,01 - 0,03 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 11 | Straße (anonymisiert) Moorstricher Weg | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,01 - 0,11 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,001 - 0,06 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 12 | Straße (anonymisiert) Horster Hauptstr. | Ort Horsten | Objekttyp Historisches Gebäude (Mühle) | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,00 - 0,06 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,0 - 0,05 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 13 | Straße (anonymisiert) B436/Höhe Horsten | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,04 -0,10 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,04 - 0,14 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 14 | Straße (anonymisiert) Hohejohlster Str. | Ort Etzel | Objekttyp Stallgebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,01 - 0,12 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,03 - 0,06 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 15 | Straße (anonymisiert) Achtern Tun | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,05 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,02 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 16 | Straße (anonymisiert) Am Mühlenberg | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,09 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,08 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 17 | Straße (anonymisiert) Etzeler Gierhörnerweg | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,03 - 0,09 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,03 - 0,09 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 18 | Straße (anonymisiert) Am Schmelzofen | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2016 | Vermarkung 2016 | Begutachtung 2016 | Nullmessung 2016 | 1.Wdhlg 2018 | Ergebnis* 0,02 | 2.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,04 | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
2017
Laufende Nummer | Straße (anonymisiert) | Ort | Objekttyp | Vorschlag durch | Sichtung | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufende Nummer Objekt 19 | Straße (anonymisiert) Conradsweg | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,07-0,12 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 20 | Straße (anonymisiert) Horster Alter Postweg | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,11-0,35 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 21 | Straße (anonymisiert) Etzeler Dorfstr. | Ort Etzel | Objekttyp Turnhalle | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,03 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 22 | Straße (anonymisiert) Klein-Horsten | Ort Horsten | Objekttyp Wasserwerk | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,01-0,05 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 23 | Straße (anonymisiert) Kirchstr. | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,03-0,04 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 24 | Straße (anonymisiert) Wiesenweg | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,03-0,07 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 25 | Straße (anonymisiert) Am Sonnenstein | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,05-0,12 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 26 | Straße (anonymisiert) Etzeler Dorfstr. | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,03-0,08 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 27 | Straße (anonymisiert) Schütting | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2017 | Vermarkung 2017 | Begutachtung 2018 | Nullmessung 2017 | 1.Wdhlg 2019 | Ergebnis* 0,03-0,11 | 2.Wdhlg 2021 | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer | Straße (anonymisiert) | Ort | Objekttyp | Vorschlag durch | Sichtung | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
2018
Laufende Nummer | Straße (anonymisiert) | Ort | Objekttyp | Vorschlag durch | Sichtung | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufende Nummer Objekt 28 | Straße (anonymisiert) Zu den Stücken | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,0 - 0,06 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 29 | Straße (anonymisiert) Moorstricher Weg | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,01 - 0,05 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 30 | Straße (anonymisiert) Moorstricher Weg | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,0 - 0,03 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 31 | Straße (anonymisiert) Conradsweg | Ort Etzel | Objekttyp Landwirtschaftliches Anwesen | Vorschlag durch STORAG ETZEL | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,0 - 0,07 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 32 | Straße (anonymisiert) Achtern Tun | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,02 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 33 | Straße (anonymisiert) Etzeler Dorfstr. | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,02 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 34 | Straße (anonymisiert) Etzeler Str. | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,003 - 0,09 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 35 | Straße (anonymisiert) Kiebitzweg | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,002 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer Objekt 36 | Straße (anonymisiert) Klein-Moorstricher Str. | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Vorschlag durch BI | Sichtung 2018 | Vermarkung 2018 | Begutachtung 2019 | Nullmessung 2018 | 1.Wdhlg 2020 | Ergebnis* 0,0 - 0,02 | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
Laufende Nummer | Straße (anonymisiert) | Ort | Objekttyp | Vorschlag durch | Sichtung | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
2021
Laufende Nummer | Straße (anonymisiert) | Ort | Objekttyp | Sichtung | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufende Nummer Objekt 37 | Straße (anonymisiert) Schloß Gödens | Ort Sande-Gödens | Objekttyp Historisches Gebäude (Schloß) | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 38 | Straße (anonymisiert) Hohler Weg | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 39 | Straße (anonymisiert) Horster Hauptstrasse | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Sichtung 2021 | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 40 | Straße (anonymisiert) Horster Hauptstrasse | Ort Horsten | Objekttyp Sportstätte / Vereinsheim | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 41 | Straße (anonymisiert) Horster Hauptstrasse | Ort Horsten | Objekttyp Öffentliches Gebäude (Schule) | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 42 | Straße (anonymisiert) Horster Hauptstrasse | Ort Horsten | Objekttyp Öffentliches Gebäude (Kindergarten) | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 43 | Straße (anonymisiert) Schepker Weg | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 44 | Straße (anonymisiert) Beim Postweg | Ort Etzel | Objekttyp Lagerhalle | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 45 | Straße (anonymisiert) Friedeburger Strasse | Ort Etzel | Objekttyp Gasthof | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 46 | Straße (anonymisiert) Horster Strasse | Ort Etzel | Objekttyp Gewerbeimmobilie | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 47 | Straße (anonymisiert) Etzeler Dorfstrasse | Ort Etzel | Objekttyp Gewerbeimmobilie | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 48 | Straße (anonymisiert) Etzeler Dorfstrasse | Ort Etzel | Objekttyp Gasthof | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 49 | Straße (anonymisiert) Schepker Weg | Ort Horsten | Objekttyp Wohngebäude | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 50 | Straße (anonymisiert) Moorstricher Weg | Ort Etzel | Objekttyp Wohngebäude | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 51 | Straße (anonymisiert) Moorstricher Weg | Ort Etzel | Objekttyp Stallung | Sichtung 2021 | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 52 | Straße (anonymisiert) Schienenstrang | Ort Etzel | Objekttyp Infrastruktur (Halle mit Vorplatz) | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 53 | Straße (anonymisiert) Horster Strasse | Ort Etzel | Objekttyp Infrastruktur (Strassenbrücke) | Sichtung 2021 | Vermarkung 2021 | Begutachtung 2021 | Nullmessung 2021 | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* | ||
Laufende Nummer Objekt 54 | Straße (anonymisiert) Reidelinger Weg | Ort Horsten | Objekttyp Infrastruktur (Strassenbrücke) | Sichtung 2021 | Vermarkung | Begutachtung | Nullmessung | 1.Wdhlg | Ergebnis* | 2.Wdhlg | Ergebnis* | 3.Wdhlg | Ergebnis* |
STAND: JANUAR 2022
*mittlere Gebäudeschieflage in Millimeter pro Meter (mm/m), teils Angabe der Spannbreite der mittleren Schieflagen an unterschiedlichen Gebäudeteilen (z.B. Haupthaus, Garagenanbau usw.). Die Werte wurden aus vermessenen Höhenunterschieden an fest vermarkten Höhenbolzen rechnerisch ermittelt. Nach Erfahrungen aus dem Bergbau können die ermittelten mittleren Schieflagen in dieser Größenordnung keine Schäden an Gebäuden verursachen.